ARETEIA CONSULTORES S.L.
PROGRAMACIÓN
DE
CURSOS Y SEMINARIOS PARA EL AÑO 2014 |
Fecha
de
inicio |
SEMINARIO | horas lectivas | Precio por
asistente (1) |
limitación
número de asistentes |
Ver más
información |
17 de Febrero | Presentaciones eficaces | 20 | 520 € | NO | pulsar aquí |
24 de Febrero | Práctica de idioma inglés de los negocios | 22,5 | 580 € | 5 | pulsar aquí |
10 de Marzo | Contabilidad y finanzas para directivos no financieros | 12,5 | 340€ | 4 | pulsar aquí |
12 de Mayo | Dirección de equipos | 16 | 420 € | NO | pulsar aquí |
26 de Mayo | Análisis de estados financieros | 10,5 | 300 € | 4 | pulsar aquí |
16 de Junio | Análisis de inversiones | 9 | 300 € | 10 | pulsar aquí |
29 de Septiembre | Análisis de estados financieros | 10,5 | 300 € | 4 | pulsar aquí |
13 de Octubre | Contabilidad y finanzas para directivos no financieros | 12,5 | 340 € | 4 | pulsar aquí |
10 de Noviembre | Análisis de estados financieros | 10,5 | 300 € | 4 | pulsar aquí |
(1) El precio indicado se incrementará, en cada caso, con el IVA correspondiente
El precio incluye:
* Entrega del material.
* Comida, en los casos de jornada completa mañana y tarde.
* Café por interrupción de descanso en los demás casos.